| 2026.08.23 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 44. U18單人菁英TNAL L | Recalled 8 Couples to 69 |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 吳彬愷 | |
| 2 | 87 | 郭雨淇 | |
| 3 | 88 | 黃琮棋 | |
| 4 | 89 | 楊恩碩 | |
| 5 | 90 | 鄭予絜 | |
| 6 | 98 | 林格帆 | |
| 7 | 121 | 謝嫚庭 | |
| 8 | 136 | 孟宇浵 |
| Adjudicators |
| A. | 林珍妮 | B. | 王威傑 | C. | 陳貞福 |
| D. | 施清岳 | E. | 陳秀惠 | F. | 侯婉綾 |
| G. | 尤美靜 | H. | 王興財 | I. | 余淯謙 |